Preços indicativos 2026
Que orçamento prever para uma fachada ou uma obra de exterior na Île-de-France?
Eis as variações de preço registadas nas nossas obras na Île-de-France em 2026, sem IVA. Ajudam a preparar um orçamento familiar, sem substituir um orçamento de obra: dois terrenos vizinhos podem dar dois preços muito diferentes.
O que faz variar um preço
- 1
O acesso à obra
Um camião e uma escavadora que entram no terreno custam menos do que uma remoção em carrinho de mão por uma passagem de um metro. Na fachada, montar um andaime no passeio obriga a pedir autorização à câmara para ocupar a via pública.
- 2
O solo ou o suporte
Terra solta, argila, aterro, rocha ou lençol freático próximo numa terraplenagem; reboco são, fissurado ou solto numa fachada. O diagnóstico inicial pesa mais do que a área.
- 3
As quantidades
Os custos fixos (instalação, transporte das máquinas, andaime) diluem-se na área: o preço por metro quadrado desce quando a obra cresce.
- 4
O acabamento escolhido
Betão em bruto, afagado ou desativado, bloco de betão ou arenito natural, tinta ou reboco de fachada: o acabamento pode duplicar o preço da mesma obra.
Intervalos por serviço
Preços indicativos 2026, sem IVA
Fachadas e vedações
| Trabalho | Intervalo | Unidade | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Limpeza por hidrodecapagem suave ou nebulização | 20 – 45 € | sem IVA / m² | Renovação de fachada |
| Pintura de fachada pliolite ou siloxano, preparação incluída | 30 – 60 € | sem IVA / m² | |
| Muro completo rebocado nas duas faces, altura 1,80 m, fundação incluída | 350 – 600 € | sem IVA / metro linear | Muro de vedação em alvenaria |
| Só a fundação (sapata contínua em betão armado) | 60 – 110 € | sem IVA / metro linear | |
| Rede flexível em postes chumbados, altura 1,50 m | 30 – 60 € | sem IVA / metro linear | Vedação rígida e rede |
| Painéis rígidos em postes chumbados, altura 1,50 a 1,80 m | 60 – 120 € | sem IVA / metro linear |
Terraplenagem e preparação
| Trabalho | Intervalo | Unidade | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Decapagem da terra vegetal (20 a 30 cm) | 4 – 10 € | sem IVA / m² | Terraplenagem de terrenos |
| Escavação em massa, sem remoção | 15 – 35 € | sem IVA / m³ | |
| Terras inertes: carga mecânica, transporte e depósito | 30 – 60 € | sem IVA / m³ | Remoção de terras |
| Acesso difícil ou carga manual | 70 – 120 € | sem IVA / m³ | |
| Geotêxtil fornecido e colocado | 2 – 5 € | sem IVA / m² | Estabilização de plataformas |
| Camada de base em tout-venant compactado, espessura 30 cm | 18 – 35 € | sem IVA / m² | |
| Tanque de 8 x 4 m escavado por inteiro, terras retiradas incluídas | 3 500 – 8 000 € | sem IVA / obra | Escavação para piscina |
| Escavação em massa | 20 – 40 € | sem IVA / m³ | |
| Árvore com menos de 10 m abatida de uma só vez | 250 – 600 € | sem IVA / árvore | Abate de árvores |
| Árvore de 10 a 20 m desmontada por troços | 600 – 1 800 € | sem IVA / árvore | |
| Demolição de uma moradia, sem remoção de amianto | 120 – 250 € | sem IVA / m² de pavimento | Trabalhos de demolição |
| Garagem ou anexo em alvenaria a demolir | 60 – 130 € | sem IVA / m² |
Saneamento e redes
| Trabalho | Intervalo | Unidade | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Vala comum com tubos de proteção e redes de sinalização (2 a 4 redes) | 70 – 130 € | sem IVA / metro linear | Infraestruturas em terreno privado |
| Tubagem de águas residuais ou pluviais colocada na vala comum | 45 – 90 € | sem IVA / metro linear | |
| Tubagem de águas residuais em vala, parte privada | 110 – 220 € | sem IVA / metro linear | Ligação ao coletor público de esgotos |
| Caixa de visita colocada no traçado | 300 – 650 € | sem IVA / unidade | |
| Estação elevatória com uma bomba para águas carregadas, fornecida e instalada | 2 800 – 5 500 € | sem IVA / unidade | Estação elevatória para esgotos |
| Conduta de elevação em polietileno, em vala | 50 – 100 € | sem IVA / metro linear | |
| Fossa sética de 3 m³, fornecida e instalada | 2 800 – 5 000 € | sem IVA / unidade | Fossa sética |
| Troca de fossa, incluindo esvaziamento e retirada da antiga | 4 000 – 7 500 € | sem IVA / obra | |
| Fossa sética e trincheiras de infiltração | 7 500 – 12 000 € | sem IVA / sistema | Sistema de saneamento autónomo |
| Filtro de areia vertical com fossa sética | 9 000 – 15 000 € | sem IVA / sistema | |
| Trincheira de infiltração completa (brita, tubo, geotêxtil) | 55 – 100 € | sem IVA / metro linear | Trincheiras de infiltração |
| Caixa (repartição ou fecho) fornecida e colocada | 180 – 380 € | sem IVA / unidade | |
| Filtro vertical não drenado de 25 m², em areia siliciosa | 5 000 – 8 500 € | sem IVA / obra | Filtro de areia vertical |
| Filtro vertical drenado de 25 m², em areia siliciosa | 5 800 – 9 500 € | sem IVA / obra |
Águas pluviais
| Trabalho | Intervalo | Unidade | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Poço em manilhas de betão perfuradas, com 2 a 3 m de fundo | 1 800 – 3 800 € | sem IVA / obra | Poço de infiltração pluvial |
| Caixa de decantação com tampa | 250 – 550 € | sem IVA / unidade | |
| Vala drenante de jardim (dreno, seixo, geotêxtil) | 60 – 130 € | sem IVA / metro linear | Vala drenante |
| Drenagem periférica de moradia com proteção das paredes | 130 – 260 € | sem IVA / metro linear | |
| Jardim de chuva completo (escavação, substrato, plantações) | 80 – 200 € | sem IVA / m² | Jardim de chuva |
| Regueira ou tubagem de adução desde a caleira | 40 – 90 € | sem IVA / metro linear |
Lajes e acessos
| Trabalho | Intervalo | Unidade | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Laje de betão armado de 10 a 12 cm (terraço, abrigo) | 70 – 120 € | sem IVA / m² | Laje de betão |
| Laje de betão armado de 15 cm (garagem, pátio com trânsito) | 90 – 150 € | sem IVA / m² | |
| Laje de betão afagado ao natural, helicóptero incluído | 85 – 140 € | sem IVA / m² | Laje de betão afagado |
| Laje de betão afagado com quartzo, cinzento ou colorido | 100 – 165 € | sem IVA / m² | |
| Betão desativado pedonal (caminho, terraço), 10 a 12 cm | 95 – 150 € | sem IVA / m² | Betão desativado |
| Betão desativado para trânsito automóvel (pátio, entrada de garagem) | 110 – 170 € | sem IVA / m² | |
| Caminho em saibro estabilizado, fundação incluída | 40 – 75 € | sem IVA / m² | Caminho de acesso |
| Caminho em betuminoso a quente, fundação incluída | 65 – 115 € | sem IVA / m² | |
| Estacionamento em betuminoso para veículos ligeiros, estrutura incluída | 65 – 120 € | sem IVA / m² | Criação de estacionamento |
| Estacionamento permeável (grelhas alveolares ou pavê drenante) | 75 – 140 € | sem IVA / m² |
Terraços e pavimentos
| Trabalho | Intervalo | Unidade | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Laje de betão armado para terraço (escavação incluída) | 70 – 120 € | sem IVA / m² | Construção de terraço |
| Terraço em cerâmica sobre laje nova (grés porcelânico colado) | 150 – 260 € | sem IVA / m² | |
| Lajes Kandla em terraço ou caminho pedonal (fornecimento e aplicação) | 110 – 190 € | sem IVA / m² | Pedra Kandla (arenito indiano) |
| Cubos Kandla sobre fundação para viaturas (fornecimento e aplicação) | 130 – 220 € | sem IVA / m² | |
| Blocos de encaixe de betão sobre areia (fundação incluída) | 70 – 120 € | sem IVA / m² | Aplicação de pavê e calçada |
| Pavê drenante sobre fundação drenante | 90 – 150 € | sem IVA / m² | |
| Travertino com 1,2 cm, colagem numa laje já existente | 120 – 200 € | sem IVA / m² | Pavimento em travertino |
| Travertino de 3 cm sobre camada drenante (fundação incluída) | 130 – 210 € | sem IVA / m² |
E o IVA?
Os preços são indicados sem IVA. Conforme a natureza dos trabalhos e a idade da habitação, o IVA francês (TVA) pode ser de 20 %, 10 % ou 5,5 %. A página Financiamentos detalha os casos.
Tem um projeto de fachada ou de obras exteriores?
Bastam dois minutos para o descrever. Um técnico contacta-o para combinar uma deslocação ao local; o orçamento detalhado que se segue é gratuito e não o compromete.